OUTLINE


| 販売時期 | 2026年8月下旬予定 |
|---|---|
| 販売棟数 | 4棟 |
| 予定販売価格 | 未定 |
| 間取り | 2LDK+S・3LDK+S・4LDK |
| 敷地面積 | 1号棟:123.09m² 2号棟:143.61m² 3号棟:143.70m² 4号棟:120.97m² |
| 建築延床面積 | 1号棟:114.62m² 2号棟:120.75m² 3号棟:122.03m² 4号棟:119.02m² |
| 建築確認番号 | 1号棟:第25UDI1K建02026号(令和7年12月26日付) 2号棟:第25UDI1K建02027号(令和7年12月26日付) 3号棟:第25UDI1K建02028号(令和7年12月26日付) 4号棟:第25UDI1K建02029号(令和8年1月19日付) |
| 情報登録日 | 2026年7月27日(次回更新:随時) |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月末日 |
| 物件名 | 世田谷 駒沢の家。 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区駒沢二丁目23番11号 |
| 交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩9分 |
| 種別 | 一戸建て |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他地域・地区 | 準防火地域・第1種高度地区・日影規制(4時間-2.5時間)・景観計画区域(一般地域・低層住宅系ゾーン) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 総棟数 | 4棟 |
| 構造・規模 | 木造(在来)2階建 |
| 道路 | 北側:公道 幅員約4.68m |
| 私道負担 | 無 |
| 設備・仕様 | 東京ガス、東京電力、公共上下水道 |
| 売主 | アンドスチール 株式会社 東京都知事(2)103388号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都渋谷区道玄坂2-11-1 JMFビル渋谷03 2階 |
| 販売提携(代理) | 野村不動産ソリューションズ 株式会社 国土交通大臣(6)第6101号 (一社)不動産協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都港区芝浦一丁目1番1号 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S |
| 設計・施工 | イトーピアホーム 株式会社 (一級建築士事務所 東京都知事登録 第41473号) (建設業許可 国土交通大臣 許可(特-3)第26556号) |
| 土地権利・借地権種類 | 所有権 |
| 竣工予定 | 2026年8月 |
| 入居予定 | 2026年10月 |
| 備考 |
|